Beskrivelse
Det er 3 årgang Anura laver denne vin og endnu bedre end 2010 og 2011 Vinen er i verdensklasse og er kun produceret i 3.000 eksemplarer. Vi er helt overbeviste over at de heldige der er hurtige, vil få en fantastisk vinoplevelse ud over det sædvanlige. |
Land: | Sydafrika | |
Vinområde: | Simonsberg | |
Producent: | Anura | |
Vintype: |
|
|
Årgang: | 2015 | |
Klassifikation: |
|
|
Gæring: | Kold gæring | |
Holdbarhed: | Drikkes nu og til 2021+ |
Gastronomi: | Aperitif | Aperitif |
Skaldyr | Søtunge Meuniere | |
Hummer | Rejer | |
Aperitif | Asparges | |
Kylling i karry | Kylling i flødesauce | |
Stegt eller grillet kylling | Krabber | |
Kolde grøntsagssuppe | Minestrone | |
Pasta salat | Risotto | |
Bisques | Gedeost | |
Thai mad | Gedde | |
Pocheret fisk | Cremede supper | |
Salat vinaigrette | Hvid fisk | |
Lette kødretter svinekød | Forretter med fisk | |
og fjerkræ | Grillet fisk | |
Lyse Pasta retter | Aperitif med hyldebær | |
Artiskokker med | Artiskokker med | |
hollandaise | vinaigrettes | |
Kulmule | Grillet tun | |
Flodskrabs flamberet i | Fladfisk | |
cognac | Rå eller dampet laks | |
Hornfisk | Makrel | |
Salat Niqoise | Salat vinaigrettes | |
Avocado | ||
Antal pr. colli: | 6 flasker |
Bedømmelse af årgangen: |
Vinifikation: | Druerne er håndhøstede ved ca 23,8°C. Herefter blev mosten lagt på skallerne i ekstra 3 måneder. Skin og most blev presset ved ca 10°C, før den rene most blev færdigbehandlet i 15 dage ved 13°C. Mosten blev herefter hældt på tanke i 18 dage, før vinen var klar og kom på flasker. |
Alle priser er angivet ekskl. dansk moms
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.