Beskrivelse
Integrated flavours of black and red berries, tea leaves and spice invite a sip of this easy drinking blend; the gentle structure, with soft tannins supporting a core of sweet berry fruit, adds friendly drinkability; medium bodied with a well-rounded savoury finish.
Land: | Sydafrika |
Vinområde: | Stellenbosch |
Producent: | Kaapzicht |
Vintype: | Rødvin – blended – Kraftig og blød |
Labelnavn: | Kaleidoscope |
Årgang: | 2015 |
Druebase: | Shiraz, Cabernet, Malbec og Pinot Noir |
Gæring: | Malolaktisk gæring |
Lagring: | 12 måneder på fransk eg |
Holdbarhed: | Drikkes nu og til 2022+ |
Bouquet: | Blommer | Blommer |
Solbær |
Bløde tanniner
|
|
Ristet træ
|
Blåbær | |
Chokolade | Træ | |
Blød anis | ||
Gastronomi: | Vildt | |
Gryderetter | Pastaretter | |
Krydret mad
|
Vildt | |
Ost |
gerne italienske tørre
|
|
And |
Stegt og grillet kalvekød
|
|
Stegt og grillet oksekød | Orientalske retter | |
Gryderetter med vildt
|
Gås | |
Andesteg med rødkål
|
Flæskesteg med rødkål
|
|
Dansk vintermad
|
||
Antal pr. colli: | 6 flasker |
Awards: | Sølv på Veritas Awards, 4 stjerner i John Platter |
Bedømmelse af årgangen: |
|
Vinifikation: | Blend Information: 40% Shiraz, 32% Cabernet Sauvignon, 14% Malbec, 14% Pinot Noir In The Vineyard Vines planted in Clovelly type soil. In The Cellar: The cultivars were vinified separately and then blended together. NT112 yeast was used. Pumping over was done 3 times per day in red wine tanks. Some French oak staves were used in the tanks to give the wine some complexity. |
Alkohol: | 13,8% |
Syre: | 5,5 gr. pr. liter |
Restsukker: | 3,4 gr. pr. liter |
Alle priser er angivet ekskl. dansk moms
Land: | Sydafrika |
Vinområde: | Stellenbosch |
Producent: | Kaapzicht |
Vintype: | Rødvin - blended - Kraftig og blød |
Labelnavn: | Kaleidoscope |
Årgang: | 2015 |
Druebase: | Shiraz, Cabernet, Malbec og Pinot Noir |
Gæring: | Malolaktisk gæring |
Lagring: | 12 måneder på fransk eg |
Holdbarhed: | Drikkes nu og til 2022+ |
Bouquet: | |
|
|
Gastronomi: | |
|
Antal pr. colli: | 6 flasker | |
Bedømmelse af årgangen: | ||
Vinifikation: | ||
Alkohol: | 13,8% | |
Syre: | 5,5 gr. pr. liter | |
Restsukker: | 3,4 gr. pr. liter |
Alle priser er angivet ekskl. dansk moms
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.