Beskrivelse
Lys høgul farve. Fyldig vin med pæn frugt og en meget fyldig og blød smag med sødlige tendenser. Vinen smager af meget og den fylder mere! Vinen passer fint til fisk.
Smagsmæssig er denne vin i topklasse med store og flotte dufte, der gør vinen behagelig allerede fra at næsen stifter bekendtskab med indholdet og giver ved første dråber i munden forventninger om druens store kvaliteter.
Bouqueten er udpræget blomsteragtig der understøttes citron og strejf af papaya og melon i smagen. Indbydende lys til mellemgul farve.
Land: | Sydafrika |
Vinområde: | Simonsberg |
Producent: | Anura |
Vintype: | Hvidvin – Tør og med god syre |
Labelnavn: | Chenin Blanc |
Årgang: | 2015 |
Druebase: | 100% Chenin Blanc |
Gæring: | Malolaktisk gæring |
Lagring: | Kun i ståltanke, 1 måned ekstra på skallerne |
Holdbarhed: | Drikkes nu og til 2022+ |
Bouquet: | Blommer | Æble |
Fersken | Citron | |
Blommer | Vanille | |
Honning | Lime | |
Æbler | Græs | |
Grapefrugt | Hyldeblomst | |
Parfume | Ananas | |
Stikkelsbær | Kiwi | |
Tørrede frugter | Hyldeblomster | |
Tropiske frugter | Flint | |
Blomster | ||
Gastronomi: | Skaldyr | Fisk |
Skaldyr | Søtunge Meuniere | |
Krebs | Asparges | |
Kylling i flødesauce | Kammuslinger | |
Chef salat | Forel | |
Frokostretter | Artiskokker Vinaigrettes | |
Frølår | Kyllingepate | |
Melon og skinke | Thai mad | |
Aborre | Ferskvandsfisk | |
Fiske souffle | Fisketerrin | |
Gedde | Havtaske | |
Hvid fisk og shellfisk | Hvid fisk stegt eller kogt | |
Karpe | Pocheret fisk | |
Sushi | Tun med hollandaise sauce | |
Jylling i champignon sauce | Bouillabaisse cremede supper |
|
Salat vinaigrette | Ostesoufflé | |
Antal pr. colli: | 6 flasker |
Awards: | Guld på Veritas Awards, 3 stjerner i John Platter, Fairbairn Capital Trophy , Guld på Michelangelo International Awards |
Bedømmelse af årgangen: |
Vinifikation: | Har ligget ekstra 3 måneder på skallerne inden flaskepåfyldning. Derefter 10 måneders modning på 10% nye og 90% gamle egetønde, men kun i 2 og 3 omhændning |
Alkohol: | 14,7% |
Syre: | 5,6 gr. pr. liter |
Restsukker: | 3,7 gr. pr. liter |
Alle priser er angivet ekskl. dansk moms
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.